
课程课表
2024-2025年期课程(1)
本科生
| 课程名称 | 授课教师 | 主要授课对象 | 
|---|---|---|
| 金融数学引论 | 吴岚 | 2023级 | 
| 金融数据分析导论 | 何洋波 | 2022级 | 
| 金融经济学 | 程雪 | 2022级 | 
| 金融时间序列分析 | 李东风 | 2021级/2022级 | 
| 量化交易 | 吴岚 | 本研合上 | 
金融硕士
| 课程名称 | 授课教师 | 主要授课对象 | 
|---|---|---|
| 投资组合管理模型 | 黄海 | 2024级 | 
| 风险管理的数学方法 | 杨静平 | 2024级 | 
| 衍生工具模型 | 徐恺 | 2024级 | 
| 金融中的随机数学(I) | 李东风 | 2024级 | 
| 金融中的随机数学(II) | 程雪 | 2024级 | 
| 量化交易 | 吴岚 | 本研合上 | 
| 固定收益证券实务 | 程雪 | 2024级 | 
 
                    