
2023届金融硕士就业情况
2023届金融硕士就业情况(2023年7月 45人)
| 中信证券股份有限公司 | 北京市凯读投资管理有限公司 | 
| 中信证券股份有限公司 | 睿智合创科技有限公司 | 
| 中信证券股份有限公司 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 深圳量道投资管理有限公司 | 
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 北京道泰量合私募基金管理有限公司 | 
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)上海均灵科技分部 | 
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)上海均灵科技分部 | 
| 华泰证券股份有限公司 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)上海均灵科技分部 | 
| 海通证券股份有限公司 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)上海均灵科技分部 | 
| 北京高华证券有限责任公司 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 
| 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财信中金私募股权投资管理有限公司 | 
| 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 北京银行股份有限公司 | 
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 
| 首创证券股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 
| 国金证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 
| 东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司 | 慕尼黑再保险有限公司北京分公司 | 
| 中国国际金融股份有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国共产党重庆市委员会组织部 | 
| 国泰君安期货有限公司 | 广东实验中学 | 
| 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 北京大学 | 
| 嘉实资本管理有限公司 | 
 | 
 
                    